国内各电视台广告
云南广播电视台交通频率FM91.8(常规广告)
  • 世纳设计:云南广播电视台交通频率FM91.8(常规广告)
  • 所属分类:国内各电视台广告
  • 更新时间:2019/7/30 14:27:17
  • 浏览次数:
  • 公司名称:云南世纳传媒http://www.ynshina.com
  • CONTENT

     

    2019年云南广播电视台交通频率FM91.8常规广告(本地)
    时段 节目 时段 广告  容量 段位
    06:30 - 07:00 汽车CD 路况+资讯+音乐
    918假日伴你行
    06:27 06:42   6 B
    6:57 3 特级
    07:00 - 08:00 91.8早高峰A版 7:12 3 特级
    07:27  07:42  07:57 9 钻石
    08:00 - 09:00 91.8早高峰B版 08:12  08:27  08:42 9 钻石
    8:57 3 特级
    09:00 - 10:00 91.8早高峰C版 09:12  09:27   6 特级
    09:42  09:57 6 A
    10:00 - 11:00 小宁说车 10:12  10:27  10:42  10:57 12 B
    11:00 - 12:00 铿锵车语 11:12  11:27  11:42  11:57 12 B
    12:00 - 13:00 91.8我来了 12:12  12:27  12:42  12:57 12 C
    13:00 - 14:00 午聊不无聊 13:12  13:27  13:42  13:57 12 C
    14:00 - 15:00 爱尚家 14:12  14:27  14:42  14:57 12 B
    15:00 - 16:00 听游四方 15:12  15:27  15:42  15:57 12 B
    16:00 - 17:00 节奏大道 16:12  16:27 6 B
    16:42 3 A
    16:57 3 特级
    17:00 - 18:00 91.8晚高峰A版 17:12 3 特级
    17:27  17:42  17:57 9 钻石
    18:00 - 19:00 91.8晚高峰B版 18:12  18:27  18:42   9 钻石
    18:57 6 特级
    19:00 - 19:30 搜好车 19:12  19:27 6 特级
    19:30 - 20:00 搜好货 19:42  19:57 6 A
    20:00 - 21:00 任我行 20:12 3 A
    20:27 3 B
    20:42  20:57 6 C
    21:00 - 22:00 昆明夜色 21:12  21:27  21:42  9 C
    21:57 3 D
    22:00 - 00:00 月色书香 22:24 6 D
    22:54  23:24  23:54 18 D
    00:00 - 00:30 王辉说故事 00:24   6 D
    00:30 - 01:00 汽车CD 00:54 6 D
     
    自由散播广告
    (单位:元/次)
    段位 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    钻石 自由组合 1800 3600 5400 7200 10800
    特级 1500 3000 4500 6000 9000
    A 1000 2000 3000 4000 6000
    B 800 1600 2400 3200 4800
    C 700 1400 2100 2800 4200
    D 500 1000 1500 2000 3000
     
    铂金套播广告(单位:元/天)       
    套别 时  段 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    T1 07:27  08:12  17:27  18:12 4次/天 4800 9600 14400 19200 28800
    T2 07:42  08:27  17:42  18:27
    T3 07:57  08:42  17:57  18:42
    T4 06:57  07:12  16:57  17:12  18:57 5次/天
    T5 08:57  09:12  09:27  19:12  19:27
    14次至尊套播广告(单位:元/天)
    套别 时  段 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    T1A 09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  19:42  20:12  21:12  22:24  23:24  00:24 14次/天 3500 7000 10500 14000 21000
    T2A 09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  19:57  20:27  21:27  22:24  23:24  00:24
    T3A 09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:12  19:12  20:42  21:42  22:24  23:54  00:54
    T4A 09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:27  19:27  20:57  21:57  22:54  23:54  00:54
    12次至尊套播广告(单位:元/天)
    套别 时  段 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    T1B 10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  20:12  21:12  22:24  23:24  00:24 12次/天 2500 5000 7500 10000 15000
    T2B 10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  20:27  21:27  22:24  23:24  00:24
    T3B 10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  20:42  21:42  22:54  23:54  00:54
    T4B 10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:42  20:57  21:57  22:54  23:54  00:54
    10次至尊套播广告(单位:元/天)
    套别 时  段 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    T1C 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
    20:12 21:12 22:24 23:24 00:24
    10次/天 2200 4400 6600 8800 13200
    T2C 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27
    20:27 21:27 22:24 23:24 00:24
    T3C 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42
    20:42 21:42 22:54 23:54 00:54
    T4C 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57
    20:57 21:57 22:54 23:54 00:54
    7次至尊套播广告(单位:元/天)
    套别 时  段 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    T1D 11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  20:12  21:12 7次/天 1600 3200 4800 6400 9600
    T2D 11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  20:27  21:27
    T3D 11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  20:42  21:42
    T4D 11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  20:57  21:57
    广告头等舱(单位:元/天)
    套别 组合形式 方式/长度 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
    H1 14次至尊套播广告+2次钻石散播广告(“07:57&08:27&17:57”中,任选2个) 16次/天 4500 9000 13500 18000 27000
    H2 12次至尊套播广告+2次钻石散播广告(“08:12&17:42&18:15”中,任选2个) 14次/天 4300 8600 12900 17200 25800
    H3 10次至尊套播广告+2次钻石散播广告(“07:45&08:42&18:27”中,任选2个) 12次/天 4000 8000 12000 16000 24000
    H4 7次至尊套播广告+2次钻石散播广告(“07:27&08:57&18:42”中,任选2个) 9次/天 3600 7200 10800 14400 21600
    H5 14次至尊套播广告+2次特级散播广告(“特级早+特级晚”中,各任选一个) 16次/天 3500 7000 10500 14000 21000
    H6 12次至尊套播广告+2次特级散播广告(“特级早+特级晚”中,各任选一个) 14次/天 3200 6400 9600 12800 19200
    H7 10次至尊套播广告+2次特级散播广告(“特级早+特级晚”中,各任选一个) 12次/天 2800 5600 8400 11200 16800
    H8 7次至尊套播广告+2次特级散播广告(“特级早+特级晚”中,各任选一个) 9次/天 2300 4600 6900 9200 13800
     
    备注 1.套播广告为标准套餐广告,标准套餐内不允许升降段位;
    2.当钻石段超容量时,只允许做15秒以内广告;
    3.广告应符合《中国华人民共和国广告法》规定,必须先付款,手续齐备后,方可播出;
    4.常规广告时段内广告播出顺序随机,如需指定第一条加收30%,指定第二条、末条加收20%,指定其它条次加收10%;
    5.所有广告形式如遇超时采取加收政策,超时一分钟加收10%,超时2-4分钟加收20%,超时4-6分钟加收30%,超时6分钟以上加收100%;
    6.以上标明时间点均为时间段概念,视广告开口饱和度编排,在时间点前后15分钟播出均视为正常;
    7.常规资源7天起播,不予跳播;特殊资源30天起播,不予跳播;
    8.客户单方终止合同、提前停播,须支付违约金;
    9.本刊例价之外的定制宣传需由客户与频率另行商议。
    联系电话:13099458833   15877951089