昆明电视台价格表
影视频道
  • 世纳设计:影视频道
  • 所属分类:昆明电视台价格表
  • 更新时间:2015/1/1 16:22:07
  • 浏览次数:
  • 公司名称:云南世纳传媒http://www.ynshina.com
  • CONTENT

        昆明广播电视台五套(影视频道)广告收费标准
    2019年1月1日起执行
    单位:元
    时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
    C1 《晨光剧场2》(重播)前 06:43 1100 2200  4400 
    C2 《晨光剧场2》前 08:49 1450 2900  5800 
    C3 《K5资讯快报B》前 10:32 1500 3000  6000 
    C4 《K5资讯快报C》前 10:57 1600 3200  6400 
    C5 《K5大展荟B》前 11:22 1900 3800  7600 
    C6 《K5大视界》(重播)前 11:47 2200 4400  8800 
    C7 《K5大视界》(重播)中 12:27 2400 4800  9600 
    C8 《楼市风云B》前 13:32 2750 5500  11000 
    C9 《K5大剧场A》(重播)前 13:57 2750 5500  11000 
    C10 《K5大剧场B》(重播)前 14:50 2750 5500  11000 
    C11 《K5大剧场C》(重播)前 15:33 3000 6000  12000 
    C12 《K5标准家装A7》前 16:26 3000 6000  12000 
    C13 《K5大剧场D》(重播)前 16:41 3000 6000  12000 
    C14 《K5资讯快报D》前 17:54 3000 6000  12000 
     
    时段 广告名称 时间 10秒 15秒 30秒
    H1 《K5大剧场E》(重播)前 18:11 5000  7500  15000
    H2 《K5大剧场B》前 19:38 7000  10500  21000
    H3 《K5大剧场C》前 20:25 8000  12000  24000
    H4 《K5大剧场D》前 21:12 9000  13500  27000
    H5 《K5大剧场E》前 22:02 9000  13500  27000
    T1-1 《K5大视界》中 22:52-0:02 10000  15000  30000
    T1-2 《K5大视界》中 10000  15000  30000
    T1-3 《K5大视界》中 9000  13500  27000
    时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
    B1 《K5资讯快报E》前 00:02 1450 2900  5800 
    B2 《K5大剧场B》(重播)前 01:35 1350 2700  5400 
    B3 《K5大展荟D》前 02:24 1300 2600  5200 
    B4 《K5大剧场C》(重播)前 03:00 1250 2500  5000 
    B5 《K5大剧场D》(重播)前 03:49 1200 2400  4800 
    B6 《K5大剧场E》(重播)前 04:42 1000 2000  4000 
    B7 《K5资讯快报F》前 05:35 1000 2000  4000 
    说明 1、各广告段指定正一或倒一条加收刊例5%;正二或倒二条加收刊例3%;正三或倒三条加收刊例2%
         2、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播;节目播出时间前后漂移30分钟视为正常播出,不算错漏播。
          3、每月最后一个周二02:00-06:00停机检修;
      4、栏目重播时间仅作为首播的配送资源,不在错漏核查的范围;
          5、上述解释权归昆明广播电视台全媒体营销中心所有。