昆明电视台价格表
春城频道
  • 世纳设计:春城频道
  • 所属分类:昆明电视台价格表
  • 更新时间:2015/1/1 16:16:07
  • 浏览次数:
  • 公司名称:云南世纳传媒http://www.ynshina.com
  • CONTENT

        昆明广播电视台六套(春城频道)广告收费标准
    2019年1月1日起执行
    单位:元
    时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
    C1 《8099999剧场2》(重播)前 06:44 1750 3500 7000
    C2 《8099999剧场3》(重播)前 07:26 2200 4400 8800
    C3 《新闻重新说》(重播)前 08:39 2200 4400 8800
    C4 《街头巷尾前站》(重播)前 09:14 2200 4400 8800
    C5 《街头巷尾》(重播)前 10:08 2200 4400 8800
    C6 《K6标准家装A2》前 11:50 2200 4400 8800
    C7 《新闻夜总汇》(重播)前 12:30 2750 5500 11000
    C8 《新闻夜总汇》(重播)中 13:35 3000 6000 12000
    C9 《新闻重新说》(重播)前 14:30 3000 6000 12000
    C10 《K6资讯快报A》前 15:16 3000 6000 12000
    C11 《K6标准家装A8》前 15:38 3000 6000 12000
    C12 《K6净水机》前 16:09 3000 6000 12000
    时段 广告名称 时间 10秒 15秒 30秒
    J1 《街头巷尾前站》中 17:00-17:50 14000  21000  42000 
    J2 《街头巷尾》中 17:50-19:00(首播) 25000  37500  75000 
    00:55-02:05(重播)
    04:50-06:00(重播)
    10:20-11:30(重播)
    J3 《新闻重新说》中 19:00-19:30(首播) 25000  37500  75000 
    08:44-09:14(重播)
    02:16-02:46(重播)
    14:41-15:11(重播)
    H1 《8099999剧场1》前 19:30 21000  31500  63000 
    H2 《8099999剧场2》前 20:19:30 20000  30000  60000 
    H3 《8099999剧场3》前 21:09:30 20000  30000  60000 
    A1 《新闻夜总汇》前 21:57 20000  30000  60000 
    T1 《新闻夜总汇》中 22:00-23:30 19000  28500  57000 
    T2 《K6观点致胜》中 23:30-00:30 14000  21000  42000 
    时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
    B1 《新闻重新说》(重播)前 2:05 1350 2700 5400
    B2 《新闻夜总汇》(重播)前 2:46 1300 2600 5200
    B3 《新闻夜总汇》(重播)中 3:42 1250 2500 5000
    B4 《街头巷尾》(重播)前 4:38 1200 2400 4800
    说明 1、各广告段指定正一或倒一条加收刊例5%;正二或倒二条加收刊例3%;正三或倒三条加收刊例2%
         2、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播;节目播出时间前后
    漂移30分钟视为正常播出,不算错漏播。
          3、每月最后一个周二02:00-06:00停机检修;
      4、栏目重播时间仅作为首播的配送资源,不在错漏核查的范围;
          5、上述解释权归昆明广播电视台全媒体营销中心所有。